Uitslag ken je tijd loop 01 november 2015

november 1, 2015 door , in Uitslagen.

Uitslag Naam Categorie Opgegeven tijd Gelopen tijd Verschil in sec.
1 Fred Noorlander H 19.50 19.50 0
2 Manon Maning D 28.30 28.31 1
3 John Iseger H 26.15 26.23 8
4 Robert Hofman H 19.30 19.21 9
5 Mieke van Woerkom D 33.00 32.49 11
6 Tessel Hendriks D 32.04 32.16 12
7 Josette de Haan D 30.30 30.18 12
8 Aletta de Bode D 30.30 30.17 13
9 Ruud de Hoop H 27.30 27.16 14
10 Kim de Hoop D 39.00 39.16 16
11 Mirjam Tuls D 23.10 22.53 17
12 Rein Kok H 19.50 19.31 19
13 Sonja Bleuland D 29.59 30.18 19
14 Robert Schouten H 20.00 19.40 20
15 Cora Mourik D 28.34 28.12 22
16 Marjan Halling D 29.00 28.36 24
17 Sara van Tuijl D 24.49 24.22 27
18 Remco Kooistra H 22.00 21.31 29
19 Erwin Gelderblom H 25.30 26.06 36
20 Netty Booy D 29.15 28.39 36
21 Erik Booy H 21.30 20.54 36
22 Eric van Duijn H 23.59 23.20 39
23 Corry van Meijeren D 33.20 32.34 46
24 Diana van Zuylen D 32.30 31.42 48
25 Jet Kranendonk J 39.58 39.08 50
26 Otto van Woerkom H 23.00 22.10 50
27 Jeannette Mulder D 38.30 37.37 53
28 Perry van Oosterum H 22.10 21.13 57
29 Leendert Jan Breur H 22.08 21.09 59
30 Tobias Versteeg H 19.45 18.46 59
31 Corine Stoppelenburg D 28.59 27.59 60
32 Corry Hagendijk D 35.00 33.49 71
33 Dirk Stekelenburg H 33.28 32.14 74
34 Tilly Crielaard D 31.30 30.16 74
35 Mieke van der Werf D 30.05 28.39 86
36 Lianne Vuik D 36.00 37.35 95
37 Lotte Verdouw D 27.00 25.11 109
38 Jan Moerman H 27.00 25.09 111
39 Adrie Noorlander H 24.10 22.12 118
40 Sam Noorlander H 31.05 28.58 127
41 Henry van Woerkom H 29.05 26.57 128
42 Liesbeth Steehouwer D 28.00 25.46 134
43 Peter v.d. Gaag H 34.00 31.42 138
44 Erik Tolhoek H 23.23 21.04 139
45 Edwin Vrieselaar H 22.00 24.22 142
46 Angela van Dijk D 27.00 24.34 146
47 Lydia Smit D 28.35 26.06 149
48 Julia van Dam D 33.40 31.11 149
49 Rida Blokland D 36.35 39.16 161
50 Sven de Keizer H 29.10 25.34 216
51 Kees Verhey H 31.10 25.57 343

Reageer








RSS feed voor reacties op dit bericht