Uitslag grote orenloop ’09

november 29, 2009 door , in Foto's, Uitslagen.

Het is inmiddels vaste prik; eind november is de  ‘cup met de grote oren’. Een ‘wedstrijdje’ over 5KM door de loet. De snelste tijd werd vanmorgen geklokt door Stephan van Leeuwen met een tijd van 18.33, Maar dat doet er eigenlijk niet toe tijdens de grote-oren loop. De belangrijkste vraag is ‘wie gaat er dit jaar met de cup naar huis?’. Het antwoord werd vanochtend gegeven; Harm Niersman mag de cup een jaar lang afstoffen en oppoetsen. Hij ontving de cup uit handen van Richard Verberne, die vorig jaar de eer had de cup in ontvangst te mogen nemen. Klik hieronder voor de volledige uitslag.

Naam startnummer tijd binnenkomst Start tijd Eindtijd
1 Stephan van Leeuwen 2 19,03 0,30 18,33
2 Chris Bezemer 35 34,04 15,30 18,34
3 Arno de Ruiter 30 32,24 13,00 19,24
4 Martijn Duel 33 34,10 14,30 19,40
5 Richard Verberne 4 21,01 1,00 20,01
6 Harm Niersman 5 21,41 1,30 20,11
7 Ton de Vries 11 24,55 4,30 20,25
8 Richard Groenendijk 42 39,32 19,00 20,32
9 Daniel van Strij de Regt 46 41,39 21,00 20,39
10 Werner Noorlander 13 26,34 5,30 21,04
11 Bas de Vos 40 39,12 18,00 21,12
12 Yorben de Ruiter 29 33,43 12,30 21,13
13 Tim Schenk 26 32,41 11,00 21,41
14 Ron van Leeuwen 1 21,49 0,00 21,49
15 Adrie Noorlander 12 26,52 5,00 21,52
16 Anita Barth 24 31,53 10,00 21,53
17 Wouter den Braber 23 31,41 9,30 22,11
18 Eric van Duyn 6 25,10 2,00 23,10
19 Hilly Schram 18 30,25 7,00 23,25
20 Ed de Kloe 41 42,43 18,30 24,13
21 Ronald Somford 22 33,34 9,00 24,34
22 Ben Verslsuis 32 39,22 14,00 25,22
23 Piet de Kok 44 45,00 19,30 25,30
24 Genja Boudewijn 28 38,30 12,00 26,30
25 Fabian Borst 20 34,52 8,00 26,52
26 Esther Kapoen 37 44,37 16,30 28,07
27 Sandra Nederhof 8 31,29 3,00 28,29
28 Bianca Huijzer 36 44,59 16,00 28,59
29 Nicky van de Lagemaat 16 35,03 6,00 29,03
30 Silvia de Keijzer 7 32,14 2,30 29,44
31 Lisa Lugten 21 38,18 8,30 29,48
32 Jannie Monhemius 31 43,23 13,30 29,53
33 Marieke Koster 19 37,33 7,30 30,03
34 Arie de Bruin 27 41,36 11,30 30,06
35 Mariette Snoek 25 41,48 10,30 31,18
36 Andy Haagen 10 35,20 4,00 31,20
37 Sam Noorlander 43 52,13 20,30 31,43
38 Esther Haagen 9 35,20 3,30 31,50
39 Corrie van Meijeren 45 51,58 20,00 31,58
40 Ineke de Kloe 39 49,41 17,30 32,11
41 Mary de Vos 38 49,41 17,00 32,41
42 Silvia Perdijk 17 41,15 6,30 34,45

3 Reacties op “Uitslag grote orenloop ’09”

29.11.09#1

Reactie gepost door: Silvia Perdijk.

Hoi allemaal,

Leuk om het zo te kunnen zien op de site! Ik vond het een hartstikke leuke en gezellig ochtend, ondanks de regen. De aanmoedigingsprijs was daar natuurlijk debet aan. Ik dacht dat ik de 5 km in 41,15 had gelopen en dat vond ik al goed van mezelf. Blijk ik hem toch in 34,45 gelopen te hebben. Nu ben ik helemaal trots :-).

Tot volgende week

Silvia

29.11.09#2

Reactie gepost door: Janet Rietveld.

Hoi Silvia,

Ik vind het hartstikke goed van je!!
Heeft de zondagochtendtraining toch z’n vruchten afgeworpen.
Die beker heb jij zeker verdiend!!!

Groetjes, je buurtgenootje Janet Rietveld

30.11.09#3

Reactie gepost door: Hilly.

Wat gezellig was het gisteren. Ik heb vooral heel erg gelachen, behalve toen ik net over de finish kwam (ik dacht dat ik doodging). Voor mij was het de 1e keer dat ik meedeed met de Grote Orenloop. Jammer van de regen maar nu stonden we allemaal lekker knus bij elkaar na afloop. Gefeliciteerd Harm, Nicky en Silvia met jullie prestatie. En natuurlijk ook Ben gefeliciteerd met zijn prijs. (Wat een eer Ben!)
Ik hoop volgend jaar zeker weer mee te doen.
Tot zondag allemaal!
Groetjes,
Hilly