De Grote Orenloop 3 december 2017

december 9, 2017 door , in Algemeen nieuws, Uitslagen.

Andy Haagen heeft de Grote Oren Beker gewonnen. Adrie heeft hem met veel overtuiging en bewondering aan Andy gegeven gezien zijn sportprestaties. Andy heeft zich ondanks zijn beperkingen er geweldig doorheen geslagen en is een vaste waarde op de zondagmorgen. Samen met zijn Hilly

Jessica Bol heeft de Kleine Oren Beker gewonnen. Jessica is samen met haar vader begonnen met lopen op zondag. Beiden zijn heel fanatiek. Jessica heeft een enorme spurt gemaakt het afgelopen jaar. En je zie het aan haar. Ze straalt en ze kan nog veel meer. Dat weet zij zelf nog niet maar het is wel zo.

Diana van Zuijlen heeft van Gibby de trainersbeker gewonnen. Voor al haar inzet en enthousiasme. Diana is er ook elke week, weer en wind!!

De billentroffee is door Liesbeth Steehouwer uitgereikt aan Eric van Duin. Dit heeft geen verdere uitleg nodig. Als mensen willen beoordelen komen ze maar kijken. Ze zijn TOP!

De kanjerbeker is naar Rachel Krijgsman  gegaan. Haar sportieve ambities hebben haar in de greep. Zij komt vanuit Schuwacht elke week hollend naar de Loet en ze gaat hollend weer terug. En altijd een lach op haar gezicht. Dat verdient de beker!!

Liesbeth heeft al haar kinderen persoonlijk toegesproken met een warme , soms sturende  boodschap. Er waren allemaal lachende gezichten die vol adoratie naar Liesbeth keken, hun eigen trainster.

Elke week verzint ze weer een oefening en haalt ze de kinderen erbij, ook al zij even  geen zin hebben. Liesbeth belt ze gewoon op. Waar ben je?

Deze training van Liesbeth heeft evenals de training van Mels een wat persoonlijk tintje. Je kan op zondagmorgen heel hard hollen, maar je kan ook je ei kwijt, daar is tijd en ruimte voor.

Daarom is er de animo en lopen mensen hier met plezier. En een ieder heeft zijn eigen motivatie.

3 december 2017, koud en guur, bewolkt en winters. Maar met de vuurkorf,  lachende gezichten en warme teksten waande wij ons even een kort moment in hartje zomer.

Naam Categorie Startnummer Gelopen tijd
1 Robert Hofman H 118 18.35
2 Wilco van de Bas H 184 18.38
3 Erik Booy H 172 18.47
4 Tim Schenk H 171 18.56
5 Delian van Tol H 129 19.23
6 Mart Jan Bodegom H 181 19.46
7 Joey van Wurmond H 122 19.56
8 Maarten van Erkel H 136 20.21
9 Bas van Kasteel H 115 20.54
10 Remco Kooistra H 149 20.56
11 Remco Roest H 126 20.57
12 Johan de Visser H 132 20.59
13 Arjan Mulder H 169 21.14
14 Robin Schols H 116 21.43
15 Rein Kok H 182 21.53
16 Andre Pruijssers H 178 22.00
17 Stefan Koning H 177 22.11
18 Mirjam Tuls D 173 22.38
19 Daniel van Strij de Regt H 180 22.41
20 Arjan Goudriaan H 170 22.48
21 Werner Noorlander H 134 23.14
22 Adrie Noorlander H 127 23.15
23 Carola Koppe D 143 23.41
24 Kees Groen H 187 23.57
25 Wim Bol H 119 24.02
26 Cora Ruiter D 123 24.04
27 Hans van Keulen H 185 24.19
28 Andy Haagen H 150 24.20
29 Hilly Agterberg D 168 24.22
30 Mario Polet H 124 24.26
31 Tom Boesberg H 133 24.35
32 Bianca Beijer D 183 24.36
33 Ruud de Hoop H 135 24.64
34 Marscha Roxs D 117 25.32
35 Stanja Ruiter D 130 25.41
36 Marnix Korpershoek H 114 26.26
37 Fabian Monhemius H 142 26.26
38 Monika Perger D 186 26.32
39 Marcel Langerak H 120 27.03
40 Hugo den Ouden H 137 27.03
41 John Iseger H 125 27.40
42 Marleen Koning D 176 28.22
43 Manon Maning D 175 29.18
44 Hans van Wurmond H 121 29.56
45 Ria van de Bijl D 188 30.03
46 Angela Beijer D 179 30.10
47 Marinus Hoogendijk H 145 30.12
48 Netty Booy D 144 31.17
49 Diana van Zuylen D 141 31.20
50 Tineke Hartveld D 140 31.37
51 Hans Mudde H 113 32.10
52 Eline van den Hoek D 148 32.41
53 Janny Monhemius D 146 32.45
54 Patrick Boer H 147 32.58
55 Corrie van Meijeren D 174 33.23
56 Julia Hendriks D 139 34.18
57 Jolande de Visser D 131 37.30
58 Rida Blokland D 128 39.19
59 Netty Hendriks D 138

Reageer








RSS feed voor reacties op dit bericht